<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>А у нас все кризисы...</title>
	<atom:link href="http://gemor.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemor.com.ua</link>
	<description>Вот такая она, экономика Украины</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 14:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Украине грозят социальные волнения</title>
		<link>http://gemor.com.ua/ukraine-grozyat-socialnye-volneniya</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/ukraine-grozyat-socialnye-volneniya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[социальные волнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[МОТ, проанализировав сложившуюся ситуацию, отнесла Украину в число стран, где существует с высокий риск социальных волнений. Мировой финансовый кризис заставил МОТ и другие международные организации определить риски по ряду стран. Из 183 государств, сотрудничающих с МОТ ,Украина оказалась в группе &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/ukraine-grozyat-socialnye-volneniya">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/ukraine-grozyat-socialnye-volneniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старые «газовые» проблемы преследуют Украину и в 2011 году</title>
		<link>http://gemor.com.ua/starye-gazovye-problemy-presleduyut-ukrainu-i-v-2011-godu</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/starye-gazovye-problemy-presleduyut-ukrainu-i-v-2011-godu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газовая проблема]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Украинскому правительству в 2010 году не удалось решить с Россией ряд газовых проблем, поэтому текущий год будет насыщен событиями по их разрешению и появлению новых разногласий в газовой вопросах. Первым важным событием в газовой сфере стали &#171;харьковские соглашения&#187;, на основании &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/starye-gazovye-problemy-presleduyut-ukrainu-i-v-2011-godu">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/starye-gazovye-problemy-presleduyut-ukrainu-i-v-2011-godu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривна и кризис на Украине</title>
		<link>http://gemor.com.ua/grivna-i-krizis-na-ukraine</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/grivna-i-krizis-na-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[валютные колебания]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[курс гривны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[2011 год пока радует украинцев относительной стабильностью гривны и неустойчивым курсом евро. А еще укрепляется российский рубль и наблюдается удешевление английского фунта и швейцарского франка. Скажи кто-нибудь в начале кризиса, что доллар в течение нескольких лет будет колебаться около планки &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/grivna-i-krizis-na-ukraine">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/grivna-i-krizis-na-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Цены взлетают до небес»</title>
		<link>http://gemor.com.ua/ceny-vzletayut-do-nebes</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/ceny-vzletayut-do-nebes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[Наша Украина]]></category>
		<category><![CDATA[партия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Весной в Виннице, Житомире, Кировограде, Одессе, Хмельницком, Полтаве, Черкассах и Чернигове партия «Наша Украина» провела массовые акции под знаком &#8211; «Цены взлетают до небес». Пресс-служба партии сообщила УНИАН, что многочисленные группы представителей партии &#171;Наша Украина&#187; вышли в пикеты к облгосадминистрациям &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/ceny-vzletayut-do-nebes">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/ceny-vzletayut-do-nebes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис доверия к Украине</title>
		<link>http://gemor.com.ua/krizis-doveriya-k-ukraine</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/krizis-doveriya-k-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[кризис доверия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Отношения с Европейским Союзом всегда в Киеве рассматриваются не только как направление развития экономики страны, но и как фактор гарантии национальной безопасности. Поэтому Украинское руководство не зависимо от того, какие политические силы находятся у власти, постоянно заявляет о европейском векторе &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/krizis-doveriya-k-ukraine">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/krizis-doveriya-k-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ход кризиса на Украине</title>
		<link>http://gemor.com.ua/xod-krizisa-na-ukraine</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/xod-krizisa-na-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[кризис экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время кризисов разных на Украине много. Но самые больные для общества &#8211; это кризис в финансовой сфере и кризис в реальном секторе экономики, выражение которого наблюдается в колебаниях производства. Сейчас экономика, достигнув «дно» в феврале этого года, начала &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/xod-krizisa-na-ukraine">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/xod-krizisa-na-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Инфляция» по &#8211; украински</title>
		<link>http://gemor.com.ua/inflyaciya-po-ukrainski</link>
		<comments>http://gemor.com.ua/inflyaciya-po-ukrainski#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мнение]]></category>
		<category><![CDATA[детенизация рынка]]></category>
		<category><![CDATA[КабМИн]]></category>
		<category><![CDATA[повышение цен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemor.com.ua/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Интересное заявление на фоне подорожания товаров и услуг на Украине недавно сделал уполномоченный Кабинета Министров по дерегуляции хозяйственной деятельности Михаил Бродский. По его словам происходит здесь не подорожание, а «выравнивание цен», вызванное тем, что на Украине происходит детенизация рынка. В &#8230; <a href="http://gemor.com.ua/inflyaciya-po-ukrainski">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gemor.com.ua/inflyaciya-po-ukrainski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

